INFORMATIONS GENERALES
Le réseau routier en Côte d’Ivoire compte 82 000 km dont environ 8505 km revêtues dont 400 km d’autoroutes.
Evolution du réseau routier (2015-2024)
Types de routes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Routes nationales | 6253 | 6296 | 6296 | 6296 | 6548 | 6959 | 7252 | 7252 | 7361 | 8105 |
Autoroutes | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 370 | 400 |
Routes en terre | 75386 | 75386 | 75386 | 75386 | 75028 | 74880 | 74587 | 74587 | 73899 | 74055 |
Source: AGEROUTE
Le linéaire du réseau routier revêtu est passé de 6 500 Km en 2015 à 8 505 Km en 2024.
ETAT DU RESEAU
L’état du réseau routier bitumé se présente comme suit :
Bon : 52%
Moyen : 19%
Mauvais : 25%
En travaux : 6%
Bilan des Travaux routiers réalisés sur la période 2015-2024
Les investissements réalisés sur les grands projets routiers, au cours de la période 2015- 2024, représentent un linéaire total de 4261 km dont environ 2005 km de travaux neuf et 2256 km de travaux de réhabilitation.
Grands projets routiers réalisés sur la période 2015-2024
N° | PROJET | Longueur | Année achèvement | REGION |
1 | Aménagement et bitumage de l'autoroute Abidjan - Grand-Bassam | 29 | 2015 | Abidjan/Sud-Comoé |
2 | Renforcement de la route Pont Comoé-Abengourou - Agnibilekrou | 88 | 2016 | Indénié-Djuablin |
3 | Aménagement et bitumage de la route Boundiali-Tengréla-Frontière Mali (Bolona-Tengrela-Frontière Mali) | 43 | 2016 | Bagoué |
4 | Renforcement de la route Adzopé-Akoupé-Comoé | 79 | 2017 | Mé |
5 | Renforcement de la route Ferké - Ouangolo (C2D) | 46 | 2017 | Tchologo |
6 | Aménagement et bitumage de la route Korhogo - Karakoro | 15 | 2017 | Poro |
7 | Renforcement de la route Aboisso - Noé (frontière Ghana) | 60 | 2018 | Sud-Comoé |
8 | Renforcement de l'Autoroute Singrobo-Yamoussoukro (lot 3 et plus) | 44 | 2018 | Bélier/Yamoussoukro |
9 | Renforcement de la route N'Zikro - Aboisso | 25 | 2018 | Sud Comoé |
10 | Aménagement et bitumage de la route Adzopé - Yakassé Attobrou | 25 | 2018 | Mé |
11 | Renforcement de la route Akoupé -Kotobi - Bongouanou | 58 | 2019 | Mé/Moronou |
12 | Aménagement et bitumage de la route Kani-Fadiadougou | 26 | 2019 | Bagoué/Worodougou |
13 | Aménagement et bitumage de la route Tiébissou-Didiévi | 41 | 2019 | Bélier |
14 | Aménagement et bitumage de la route Agboville-Rubino- Cechi | 61 | 2019 | Agneby-Tiassa |
15 | Aménagement et bitumage de la route Boundiali-Odienné | 135 | 2019 | Bagoué/Kabadougou |
16 | Aménagement et bitumage de la route Tieningboué-Mankono | 56 | 2019 | Béré |
17 | Renforcement de la route Bassam - N'Zikro | 45 | 2020 | Sud-Comoé |
18 | Aménagement et bitumage de la route Bouna -Doropo - Frontière Burkina | 91 | 2020 | Bounkani |
19 | Renforcement de la route Bouaké - Katiola - Niakara - Ferké (C2D), section Kanawolo - Ferké | 95 | 2020 | Hambol/Tchologo |
20 | Aménagement et bitumage de la route Ferké- Kong | 121 | 2020 | Tchologo |
21 | Aménagement et bitumage de la route Odienné-Gbéléban-Frontière Guinée | 72 | 2020 | Kabadougou |
22 | Aménagement et bitumage de la route Divo-Guitry-Côtière | 76 | 2020 | Loh-Djiboua/Gboklê |
23 | Aménagement et bitumage de la route Danané - Frontière Guinée | 47 | 2020 | Tonkpi |
24 | Renforcement de la route Bouaké - Katiola - Niakara - Ferké (C2D), section Bouaké - Kanawolo | 125 | 2020 | Gbêkê/Hambol |
25 | Renforcement de la route Autoroute du Nord (Pk 109) - N'Douci-Divo-Gagnoa | 167 | 2021 | Agneby-Tiassa / Lôh - Djiboua / Gôh |
26 | Aménagement et bitumage de la route Fadiadougou-Boundiali | 110 | 2021 | Bagoué/Worodougou |
27 | Aménagement de la traversée de Bingerville et son pprolongement jusqu'à Eloka - Ebrah | 30 | 2021 | Abidjan |
28 | Aménagement et bitumage de l’autoroute Yamoussoukro - Bouaké (Section 1 : Yamoussoukro-Tiébissou) | 36 | 2022 | DAA/Belier |
29 | Renforcement de la route Thomasset-Agboville | 43 | 2022 | Agneby Tiassa |
30 | Aménagement et bitumage de la route Tiapoum-Carrefour route Aboisso/Noé | 32 | 2022 | Sud Comoé |
31 | Aménagement et bitumage de la route Boniérédougou - Niéméné | 12 | 2022 | Hambol |
32 | Aménagement et bitumage de l’autoroute Yamoussoukro – Bouaké (Section 2 : Tiébissou - Bouaké) | 87 | 2023 | Belier/Gbêkê |
33 | Renforcement de la route Daloa-Guessabo-Duekoué | 107 | 2023 | Haut sassandra/Guémon |
34 | Renforcement de la route Duekoué-Man | 93 | 2023 | Guémon/Tonkpi |
35 | Renforcement de la route Man-Danané | 79 | 2023 | Tonkpi |
36 | Renforcement de la route Danané-Zouan Hounien | 46 | 2023 | Tonkpi |
37 | Aménagement et bitumage de la route carrefour Douimbly-Gbonné | 10 | 2023 | Tonkpi |
38 | Renforcement de la route Daoukro-Ouellé - Koffi -Amonkro | 49 | 2023 | Iffou |
39 | Aménagement et bitumage de la route Prikro-Koffi Amonkro | 25 | 2023 | Iffou |
40 | Renforcement de la route Agnibilekrou-Tanda-Bondoukou | 140 | 2023 | Indénie Djuablin/Gontougo |
41 | Aménagement et bitumage de la route Agnibilékrou-Takikro (Frontière Ghana) | 35 | 2023 | Indénie Djuablin |
42 | Aménagement et bitumage de l’autoroute Bassam-Assouindé | 30 | 2024 | Sud Comoé |
43 | Bitumage de la route Korhogo-Sirasso | 63 | 2024 | Poro |
44 | Bitumage de la route Tiébissou - Sakassou | 32 | 2024 | Gbeke |
45 | Bitumage de la route Mankono-Seguela | 57 | 2024 | Worodougou |
46 | Bitumage de la route Didievi – Carrefour N’goulante | 25 | 2024 | Haut-Sassandra |
47 | Bitumage de la route Maféré - Kouakro | 19,46 | 2024 | Sud Comoé |
49 | Bitumage de la bretelle N’doufoukankro | 7,97 | 2024 | Marahoué |
50 | Bitumage de la route Zuenoula-Vavoua | 69 | 2024 | Marahoué |
Bilan des Travaux d’ouvrages d’art réalisés sur la période 2015-2023
Ouvrages d’art réalisés sur la période 2015-2024
N° | PROJET | REGION | ANNEE_ACHEVEMENT |
1 | Pont Philippe Grégoire Yacé (Jacqueville) | Grands-Ponts | 2 015 |
2 | Pont de Béoumi | Gbêkê | 2 015 |
3 | Pont de Bassawa | Hambol | 2 015 |
4 | Pont de Gbéleban | Kabadougou | 2 015 |
5 | Pont Alassane Ouattara (Bouaflé) | Marahoué | 2 015 |
6 | Pont 8ème et 9ème tranche à Cocody Angré (Pont du Chu d'Angré) | Abidjan | 2 016 |
7 | Pont de Bettié | Indénié-Djuablin | 2 017 |
8 | Pont de Dioulatiédougou | Kabadougou | 2 017 |
9 | Pont d'Aboisso | Sud Comoé | 2 018 |
10 | Pont de Noé | Sud Comoé | 2 018 |
11 | Pont de N'Dènou | Gbêkê | 2 019 |
12 | Pont sur la rivière Bagoué | Bagoué | 2 019 |
13 | Pont sur le Kan | Bélier | 2 019 |
14 | Pont de Yaka | San-Pédro | 2 019 |
15 | Pont de Kongolo | Tchologo | 2 019 |
16 | Echangeur de l’amitié Ivoiro - Japonnaise | Abidjan | 2 019 |
17 | Pont de Bambalouma | Béré | 2 019 |
18 | Pont de Bodokro | Gbêkê | 2 019 |
19 | Pont de Douagué | Tonkpi | 2 020 |
20 | Pont de Kouroukoro | Worodougou | 2 020 |
21 | Pont de Guintéguela | Bafing | 2 020 |
22 | Pont de Sokouraba | Folon | 2 020 |
23 | Pont de Bassehoa | Goh | 2 020 |
24 | Pont de Gragbazo | Nawa | 2 020 |
25 | Pont d'Attiékoi | Abidjan | 2 021 |
26 | Pont de Kélindjan | Kabadougou | 2021 |
27 | Ouvrage du carrefour de l'Indenié | DAA | 2022 |
28 | Pont de la Karakoro/Napié | Poro | 2023 |
29 | Pont de Anno | Agneby Tiassa | 2023 |
30 | Pont de Doumbaro | Lôh Djiboua | 2023 |
31 | Pont de Bocanda | N’zi | 2023 |
32 | Ouvrage de Gagnoa | Gôh | 2023 |
33 | Ouvrage de Dabakala | Hambol | 2023 |
34 | 5ème pont de Cocody | Abidjan | 2023 |
35 | 4ème Pont d’Abidjan | Abidjan | 2024 |
36 | Echangeur de l’amitié Ivoiro Japonaise | Abidjan | 2024 |
37 | Pont de Guiglo | Guiglo | 2024 |
Répartition de l'état du réseau révetu
| Bon | Moyen | Mauvais | En travaux |
Répartition de l'état du réseau révetu (oct 2021) | 35% | 30% | 15% | 20% |
Source: AGEROUTE
| Bon | Moyen | Mauvais | En travaux |
Répartition de l'état du réseau révetu (Nov 2024) | 52% | 17% | 25% | 6% |
Source: AGEROUTE