Hausse des indicateurs de volume d’activités tant au niveau des épargnes collectées que des crédits octroyés.
Evolution comparée des dépôts et des crédits (en milliards de FCFA)
Source : MFB/DGTCP
Evolution de l’épargne collectée
Désignation | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
Encours des dépôts (en milliards de FCFA) | 255 | 286 | 333 | 368 | 438 | 486 | 556 |
Hommes | 131 | 144 | 1 541 | 177 | 216 | 223 | ND |
Femmes | 64 | 68 | 1 164 | 72 | 96 | 101 | ND |
Personnes morales | 59 | 73 | 5 956 | 119 | 126 | 163 | ND |
Nombre d'épargnants (en milliers) | 1 237 | 1 703 | 1 840 | 3 498 | 2 200 | 2 067 | 2 229 |
Hommes | 754 | 1 055 | 1 144 | 2 739 | 1 380 | 1 245 | ND |
Femmes | 420 | 563 | 599 | 654 | 704 | 696 | ND |
Personnes morales | 62 | 85 | 97 | 106 | 116 | 126 | ND |
Epargne moyenne par personne (en milliers de FCFA) | 206 | 168 | 181 | 112 | 209 | 220 | 249 |
Source: MFB/DGTCP
Evolution des crédits octroyés par les SFD
Désignation | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
Montant total (en milliards FCFA) | 364 | 351 | 392 | 411 | 482 | 565 | 746 |
Hommes | 215 | 194 | 205 | 205 | 236 | 250 | ND |
Femmes | 96 | 84 | 85 | 80 | 82 | 90 | ND |
Personnes morales | 53 | 73 | 102 | 126 | 164 | 225 | ND |
Nombre total de crédits décaissés (en milliers) | 392 | 407 | 464 | 414 | 414 | 433 | 457 |
Hommes | 258 | 264 | 291 | 277 | 292 | 296 | ND |
Femmes | 118 | 125 | 153 | 123 | 111 | 118 | ND |
Personnes morales | 15 | 18 | 20 | 136 | 11 | 19 | ND |
Crédit moyen par personne (en milliers de FCFA) | 930 | 861 | 845 | 993 | 1 166 | 1 304 | ND |
Source: MFB/DGTCP
- Crédits orientés en grande partie dans le secteur Commerce et Hôtellerie. Toutefois, le financement des secteurs de l’agriculture, du transport et du BTP affiche de bons dynamismes ces dernières années.
- Selon leur objet, les crédits ont servi principalement à financer les besoins de trésorerie et d’équipements.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Agriculture, Sylviculture, Pêche | 6 | 13 | 16 | 17 | 22 | 39 | 45 | 67 |
Industrie extractive | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Industrie manufacturière | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 |
BTP | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 19 | 18 | 23 |
Commerce et Hôtellerie | 104 | 142 | 217 | 188 | 206 | 218 | 254 | 244 |
Electricité Gaz Eau | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport/Entrepôts/Communication | 4 | 8 | 21 | 16 | 12 | 14 | 28 | 27 |
Assurances services aux entreprises | 1 | 14 | 16 | 7 | 7 | 13 | 16 | 19 |
Immobilier | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 11 | 12 | 17 |
Services divers | 48 | 50 | 77 | 96 | 105 | 94 | 105 | 157 |
Source: MFB/DGTCP
Evolution des crédits selon leurs objets des SFD (en milliard de FCFA)
Désignation | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Immobiliers | 8 | 8 | 11 | 31 | 24 | 37 | 40 | 31 |
Equipement | 55 | 82 | 110 | 98 | 94 | 69 | 112 | 105 |
Consommation | 16 | 17 | 23 | 27 | 29 | 26 | 30 | 40 |
Trésorerie | 84 | 120 | 189 | 159 | 161 | 196 | 198 | 239 |
Autres | 11 | 14 | 30 | 35 | 85 | 83 | 103 | 149 |
Source MFB/DGTCP