Conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) à sa cible 4.2 stipulant que d’ici à 2030, les pays devront : « faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire », l’enseignement préscolaire et les services de Développement de la Petite Enfance (DPE) en général font l’objet d’une attention croissante de la part du gouvernement ivoirien.
Le préscolaire constitue l’étape éducative dispensée par les structures ouvertes aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Il comprend trois sections (petite section, moyenne section et grande section). En Côte d’Ivoire, les ministères en charge de l’éducation nationale et de la protection sociale sont engagés dans la fourniture de services préscolaires.
Evolution des principaux indicateurs du Préscolaire 2017-2018 à 2023-2024
Désignation | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Taux Brut d’Admission (TBA) (en %) | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,6 | 7,1 |
Taux Brut de Scolarisation (TBS) (en %) | 9 | 9,4 | 10,5 | 10 | 10,3 | 11,2 | 11,6 |
Source: Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)/ Direction de l’Evaluation, de la Stratégie, de la Planification et des Statistiques (DESPS)
Selon les statistiques du Ministère en charge de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dans l’enseignement préscolaire, le nombre d’écoles est passé de 2 502 en 2017 à 4 477 en 2024 soit un accroissement de 78,9% sur la période. Le nombre de salles de classe s’est accru de 64,0%, passant de 5 892 en 2017 à 9 662 en 2024. Le nombre d’écoles publiques représente 69,0% de l’ensemble, avec 66,1% des salles de classes.
Parallèlement, les effectifs scolarisés ont atteint 288 004 en 2024 contre 174 264 en 2017 soit un accroissement de 65,3%. En dépit de cette progression, le taux brut de scolarisation au préscolaire reste encore faible. Il se situe à 11,6% en 2024.
Le nombre d’enseignants a évolué de 7 604 en 2017 à 12 276 en 2024, en progression de 61,4% sur la période. Le ratio élèves par enseignant est ressorti à 24 en 2024 en ligne avec la norme nationale de 25 élèves par enseignant.
Source : MENA/ DESPS
Evolution du nombre d’écoles, de salles de classe et des effectifs d’élèves de 2017 à 2024 dans l’enseignement préscolaire
STATUT / MILIEU | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
ECOLES | STATUT | Public | 1 802 | 2 079 | 2 284 | 2 397 | 2 437 | 2 412 | 2 790 | 3 087 |
Privé | 682 | 738 | 851 | 957 | 1 021 | 1 092 | 1 143 | 1 263 | ||
Com.* | 18 | 17 | 16 | 121 | 128 | 143 | 198 | 127 | ||
MILIEU | Urbain | 1 636 | 1 791 | 2 052 | 2 145 | 2 279 | 2 348 | 2 503 | 2 727 | |
Rural | 866 | 1 043 | 1 099 | 1 330 | 1 307 | 1 299 | 1 568 | 1 750 | ||
Ensemble | 2 502 | 2 834 | 3 151 | 3 475 | 3 586 | 3 647 | 4 071 | 4 477 | ||
SALLES DE CLASSES | STATUT | Public | 3 973 | 4 445 | 4 823 | 4 950 | 5 074 | 5 474 | 5 742 | 6 375 |
Privé | 1 886 | 1 943 | 2 186 | 2 388 | 2 563 | 2 701 | 2 819 | 3 034 | ||
Com.* | 33 | 33 | 33 | 233 | 262 | 274 | 266 | 253 | ||
MILIEU | Urbain | 4 310 | 4 589 | 5 156 | 5 321 | 5 686 | 5 989 | 6 251 | 6 721 | |
Rural | 1 582 | 1 832 | 1 886 | 2 250 | 2 213 | 2 460 | 2 576 | 2 941 | ||
Ensemble | 5 892 | 6 421 | 7 042 | 7 571 | 7 899 | 8 449 | 8 827 | 9 662 | ||
EFFECTIFS ELEVES | STATUT | Public | 125 562 | 129 661 | 133 972 | 165 866 | 163 270 | 180 465 | 185 491 | 204 179 |
Privé | 47 697 | 49 616 | 53 567 | 70 085 | 73 159 | 69 440 | 71 149 | 77 249 | ||
Com.* | 1 005 | 899 | 608 | 8 406 | 8 794 | 7 728 | 263 451 | 288 004 | ||
MILIEU | Urbain | 136 069 | 138 390 | 147 313 | 179 625 | 183 961 | 189 544 | 196 530 | 212 791 | |
Rural | 38 195 | 41 786 | 40 834 | 64 732 | 61 262 | 68 089 | 66 921 | 75 213 | ||
Ensemble | 174 264 | 180 176 | 188 147 | 244 357 | 245 223 | 257 633 | 263 451 | 288 004 | ||
ENSEIGNANTS | STATUT | Public | 5486 | 6230 | 6822 | 6916 | 6531 | 7024 | 7 588 | 8 277 |
Privé | 2070 | 2265 | 2666 | 2913 | 2923 | 3245 | 3 269 | 3 544 | ||
Com.* | 48 | 46 | 45 | 407 | 401 | 447 | 423 | 455 | ||
MILIEU | Urbain | 5848 | 6394 | 7366 | 7552 | 7451 | 8043 | 8 457 | 9 065 | |
Rural | 1756 | 2147 | 2167 | 2684 | 2404 | 2673 | 2 823 | 3 211 | ||
Ensemble | 7 604 | 8 541 | 9 533 | 10 236 | 9 855 | 10 716 | 11 280 | 12 276 |
Source : MENA/ DESPS ; Com.* = Communautaire (Structure scolaire créée par la communauté)