Enseignement secondaire général
La vision du gouvernement dans le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 est d’améliorer les taux de scolarisation dans tous les ordres d’enseignement notamment au secondaire.
Au cours des six (6) dernières années scolaires, le nombre d’établissements est passé de 1 778 à 3 590 soit un accroissement de 101,91%. Quant au nombre de salles de classes, il a progressé de 63,77%, passant de 33 363 à 54 640 respectivement des années scolaires 2017-2018 à 2023-2024.
L’offre éducative est dominée par le privé et concentrée en milieu urbain. En effet, au cours de l’année scolaire 2023-2024, 77,49% des établissements sont privés et implantés en majorité en zone urbaine. Toutefois, il convient de reconnaître que des efforts sont fournis pour améliorer l’offre éducative en zone rurale à travers la construction de collèges et lycées de proximité.
Source : MENA/DESPS
Dans le secondaire général, l’effectif des élèves est passé de 1 923 763 en à 2 496 167 pour les années scolaires 2017-2018 et 2023-2024, soit un accroissement de 29,75%. Le public accueille 36,98% des effectifs de ce cycle contre 63,02% pour le privé.
Evolution du nombre d’écoles, de salles de classe et des effectifs d’élèves entre les années scolaires 2016-2017 et 2023-2024 dans le secondaire général
Milieu/Statut | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
Etablissements | Milieu | Urbain | 1,542 | 1,712 | 1,955 | 2,108 | 2,221 | 2,462 | 2,521 |
Rural | 236 | 307 | 376 | 629 | 805 | 968 | 1,069 | ||
Statut | Public | 492 | 524 | 549 | 614 | 662 | 755 | 808 | |
Privé | 1,286 | 1,495 | 1,782 | 2,123 | 2,364 | 2,675 | 2,782 | ||
Ensemble | 1,778 | 2,019 | 2,331 | 2,737 | 3,026 | 3,430 | 3,590 | ||
Classrooms | Milieu | Urbain | 31,094 | 33,729 | 36,423 | 38,884 | 35,622 | 36,720 | 38,024 |
Rural | 2,269 | 3,348 | 3,713 | 6,161 | 7,220 | 7,783 | 8,811 | ||
Statut | Public | 11,167 | 11,566 | 12,265 | 13,281 | 12,722 | 12,083 | 13,668 | |
Privé | 22,196 | 25,511 | 27,871 | 31,764 | 30,120 | 32,420 | 33,167 | ||
Ensemble | 33,363 | 37,077 | 40,136 | 45,045 | 42,842 | 44,503 | 46,835 | ||
Student Enrollment | Milieu | Urbain | 1,820,184 | 1,958,967 | 2,115,331 | 2,173,550 | 2,071,893 | 2,103,396 | 2,101,943 |
Rural | 103,579 | 151,532 | 149,638 | 262,464 | 319,517 | 326,995 | 394,224 | ||
Statut | Public | 967,717 | 1,037,590 | 1,084,589 | 1,105,205 | 1,017,100 | 914,403 | 922,964 | |
Privé | 956,046 | 1,072,909 | 1,180,380 | 1,330,809 | 1,374,310 | 1,515,988 | 1,573,203 | ||
Ensemble | 1,923,763 | 2,110,499 | 2,264,969 | 2,436,014 | 2,391,410 | 2,430,391 | 2,496,167 |
Source: DESPS/MENA
Dans le premier cycle du secondaire général, le taux d’achèvement est passé de 54,6% en 2017-2018 à 71,99% en 2023-2024, tandis que le taux brut de scolarisation est passé de 66,6% à 67,08% sur la même période.
Evolution des Taux Brut d’Admission (TBA), Taux Brut de Scolarisation (TBS) et Taux d’Achèvement au secondaire (TAS) pour les années scolaires 2016-2017 à 2023-2024
Source: DESPS/MENA
Evolution des principaux indicateurs du 1er cycle de l'enseignement secondaire général
Indicateur | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Taux Brut d’Admission_TBA (en %) | 66.90 | 74.00 | 74.90 | 83.30 | 49.50 | 65.26 | 63.38 |
Taux brut de scolarisation | 66.60 | 70.52 | 72.60 | 75.80 | 76.20 | 66.49 | 67.08 |
Taux d’achèvement dans le secondaire (TAS) | 54.60 | 56.78 | 60.50 | 60.70 | 68.90 | 70.92 | 71.99 |
Source: DESPS/MENA
Dans le second cycle du secondaire général, le taux d’achèvement a progressé de 27,7% sur l’année scolaire 2017-2018 à 36,27% en 2023-2024. Quant au taux brut de scolarisation, il est passé de 35,00% à 29,79% sur la même période.
Source: DESPS/MENA
Evolution des principaux indicateurs du second cycle de l'enseignement secondaire
Indicateur | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 provisoire | 2023-2024 provisoire |
Taux Brut d’Admission_TBA (en %) | 35.10 | 31.33 | 34.40 | 35.80 | 31.70 | 21.22 | 22.36 |
Taux brut de scolarisation | 35.00 | 35.78 | 37.80 | 38.80 | 40.60 | 30.71 | 29.73 |
Taux d’achèvement dans le secondaire (TAS) | 27.70 | 28.46 | 36.30 | 36.50 | 37.10 | 38.10 | 36.27 |
Source: DESPS/MENA