Malgré un contexte macroéconomique caractérisé par une reprise lente et inégale suivant les différentes régions du monde, sous l’effet des chocs exogènes et endogènes, en 2023, les Bourses ont connu une année globalement positive grâce à une conjugaison de plusieurs facteurs :
- les initiatives des Autorités politiques et monétaires en vue d’éloigner le spectre d’une récession économique ;
- la bonne tenue du commerce international ;
- la résilience des entreprises ;
- l’optimisme des investisseurs ;
- la relative amélioration du moral des ménages en lien avec la tendance baissière de la poussée inflationniste ; etc.
La BRVM n’a pas dérogé à cette tendance positive en affichant une bonne performance avec ses principaux indices orientés à la hausse.
Au 31 décembre 2023, l’indice BRVM 30 s’est accru de 7,85%, tout comme l’indice composite qui a progressé de 5,38%.
La bonne performance du marché financier régional a été également notée au niveau de la capitalisation boursière globale qui a atteint 18 269,23 milliards de FCFA à fin décembre 2023, en progression de 10,81% en glissement annuel. Cette embellie de l’activité boursière est le résultat de la vitalité des marchés des actions (+5,38%) en lien avec la hausse des cours et des obligations (+15,41%) confortant le positionnement de la BRVM à la 5ème place des Bourses en Afrique.
Evolution des indicateurs de la BRVM 2015-2023
Désignation | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2022 | 2023 |
Indices 12 VB - BRVM 10 | 285,15 | 264,11 | 228,98 | 194,39 | 152,41 | 125,68 | 135,28 | 163,79 |
|
Indices BRVM Prestige | 100,00 | 101,47 | |||||||
Indices BRVM 30 | 100,00 | 107,85 | |||||||
Indices BVA - BRVM composite | 281,08 | 295,73 | 257,01 | 209,28 | 159,47 | 135,87 | 167,01 | 208,46 | 214,15 |
Capitalisation boursière composite (en milliards de F CFA), en fin de période | 9078,9 | 10 215,5 | 9 805,8 | 8 274,0 | 8 973,2 | 10 419,1 | 13 332,5 | 16 487,07 | 18 269,23 |
* Marché Actions | 7499,7 | 7 706,3 | 6 836,2 | 4 844,5 | 4740,6 | 4 367,7 | 6 085,4 | 7 560,18 | 7 966,96 |
* Marché Obligations | 1579,2 | 2 509,3 | 2 969,5 | 3 429,5 | 4232,6 | 6 051,4 | 7 247,0 | 8 926,90 | 10 302,27 |
Nombre de sociétés cotées | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Source : BRVM