La Région de l'Iffou est située dans l'ancienne boucle du cacao au Centre-Est de la Côte d'Ivoire et se subdivise en quatre (04) Départements : Daoukro (Chef-lieu), M'bahiakro, Ouellé et Prikro. Elle s'étend sur une superficie de 8 955,05 km2, soit 2,77% de la superficie nationale.
- La population de la région se présente comme suit :
ENTITE | POPULATION | MÉNAGES | ||||
HOMMES | FEMMES | TOTAL | RAPPORT DE MASCULINITE | NOMBRE | TAILLE MOYENNE | |
Région de l'IFFOU | 196 717 | 181 843 | 378 560 | 108 | 74 416 | 5,1 |
Département DAOUKRO | 77 617 | 70 478 | 148 095 | 110 | 32 221 | 4,6 |
DAOUKRO (Chef - Lieu) | 52 558 | 48 577 | 101 136 | 108 | 23 632 | 4,2 |
Source: INS, RGPH 2021
- Population totale projetée de l’Iffou en 2024 : 402 330 (ANStat, 2024).
- Daoukro, Chef-lieu de la Région, est un Connecteur Economique Local (Petite ville qui est à un stade embryonnaire d'urbanisation facilitant les économies d'échelle internes, comme l'accueil d'une grande entreprise qui transforme des produits agricoles locaux) dont l'économie est marquée par une prépondérance des activités agricoles (Etude portant Programme d'Aménagement des Pôles Economiques Compétitifs - PEC, 2018);
- Zone industrielle : 01 réserve foncière industrielle est constituée dans le département de Daoukro avec une superficie de 70 ha (MCIPPME, 2022) ;
- Secteur éducation-formation : en 2022/2023 dans la région de l’Iffou :
Primaire
Le ratio élèves par salle de classe dans le primaire est de 43 pour une norme nationale de 45 élèves par salle.
Indicateurs clés du PRIMAIRE 2023 - 2024 | |||
Nombre d'écoles | Ratio élèves par salle de classe | Taux Brut d’Admission (TBA) | Taux Brut de Scolarisation (TBS) |
361 | 43 | 109,65 | 103,58 |
Source : MENA, 2024
- Enseignement secondaire général
Le Taux d’Achèvement dans les 1er et 2nd cycles de l’enseignement secondaire général sont respectivement de 54,48% et 34,61% contre des taux nationaux de 81,14% et 46,19%.
Indicateurs clés de l'enseignement SECONDAIRE GÉNÉRAL 2023 - 2024 | ||||||
Nombre d'établissements | Taux Brut d’Admission (TBA) | Taux Brut de Scolarisation (TBS) | Taux d’achèvement (TAS) | |||
1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | |
54 | 60,15 | 15,89 | 61,05 | 27,26 | 57,48 | 34,61 |
Source : MENA, 2024
Etablissements financiers : 03 banques commerciales, la banque du Trésor et 02 structures de Microfinance y sont implantées.
Couverture réseau mobile (ARTCI, juillet 2023): 92,64% des localités et 96,71% de la population sont couvertes ;
- Santé : Les infrastructures sanitaires de la région prennent en compte l'essentiel des plateaux techniques.
Infrastructures sanitaires | Nombre |
Etablissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) | 67 |
Hôpitaux Généraux | 03 |
Etablissements Privés Lucratifs de Soins | 04 |
Blocs opératoires fonctionnels | 01 |
Services publics de radiologie fonctionnels | 03 |
Cabinets dentaires | 02 |
Pharmacies publiques | 09 |
Pharmacies privées | 06 |
Source: MSHPCMU, 2022
Les secteurs d'activités porteurs sont, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, les ressources animales.
- Agriculture :
Type de culture | Culture | Productions (en tonne) | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Cultures de rente | Hévéa | 15 959 | 21 068 | 21 248 | 31 375 |
Palmier à huile | 4 970 | 4 476 | 5 074 | 4 929 | |
Cacao | 1 338 | 366 | 330 | 1 288 | |
Café | 39 | 38 | 36 | 45 | |
Anacarde | 6 492 | 11 384 | 11 626 | 5 072 | |
Cultures vivrières | Banane plantain | 26 568 | 27 598 | 63 050 | 45 376 |
Igname | 495 952 | 508 780 | 317 072 | 308 114 | |
Taro | 3 631 | 3 740 | ND | ND | |
Arachide | 8 554 | 8 902 | 5 138 | 7 677 | |
Manioc | 87 265 | 94 213 | 66 548 | 82 537 | |
Cultures maraichères | Aubergine | 2 209 | 2 261 | 2 778 | 2 763 |
Gombo | 3 550 | 3 658 | 3 740 | 4 623 |
Source: MEMINADERPV, 2023 ND : Non Disponible *Données provisoires
- Ressources animales :
Type d'élevage | Espèce | Cheptel (en nombre de têtes) |
2022 | ||
Volailles | Poulets de chair | 54 193 |
Pondeuses | 58 212 | |
Poulets traditionnels | 40 527 | |
Ruminants | Bovins | 16 861 |
Ovins | 19 030 | |
Caprins | 35 858 | |
Porcins | Porc traditionnel | 1 564 |
Porc moderne |
Source: MIRAH, estimation 2022
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025, la Région de l'Iffou fait partie de l'espace couvert par l'Agro-pôle « Pôle académique et de transformation » (Agro-pôle 4).
Des opportunités d'investissements existent dans les secteurs ci-dessous :
- Agriculture et Agro-industrie: Création de fermes agropastorales ou financement de projets agricoles, création d'éco-ferme de formation agropastorale, Investissements dans le développement des filières vivrières (Igname, Riz, Manioc), des filières de rente (Cacao, Café, Anacarde) et la transformation de ces productions agricoles.
- Ressources animales : Création de fermes agro-pastorales ;
- Ressources Minières : Existence de nombreux indices miniers (nickel, or et diamant) ;
- Tourisme : Organisation de circuits touristiques ;
- Education Nationale : Construction d'écoles primaires, de collèges et lycées et de Grandes écoles (publics et privés).
Certains projets et actions prioritaires ont été identifiés au profit de la Région de l'Iffou, notamment :
NB | Description du projet ou de l'action | Document de planification | Coût estimatif (FCFA) | Observations (Projet ou action en cours ou non démarré) |
01 | Projet d'Alimentation en eau potable de la Région de l'Iffou | PND 2021 -2025 | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir |
02 | Aménagement d'une Zone Industrielle | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
03 | Electrification de localités de l'Iffou | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
04 | Construction et renforcement de routes (reprofilage lourd et léger) et ouvrages. | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
05 | Construction de logements sociaux et économiques | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
06 | Mise en œuvre du programme d'aménagements fonciers pour la production de logements et de terrains viabilisés accessibles à tous | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
07 | Mise en œuvre du programme Pôle Economique Compétitif (PEC) de Daoukro (Connecteur Economique Local | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir |
Source: MEPD, 2024 / PS-Gouv2