La Région du Tonkpi est située dans l’Ouest montagneux de la Côte d’Ivoire, et se subdivise en cinq (05) Départements : Man (Chef-lieu), Zouan-Hounien, Biankouma, Sipilou et Danané. Elle s’étend sur une superficie de 12 284 km2, soit 3,81% de la superficie nationale.
- La population de la région se présente comme suit :
ENTITE | POPULATION | MÉNAGES | ||||
HOMMES | FEMMES | TOTAL | RAPPORT DE MASCULINITE | NOMBRE | TAILLE MOYENNE | |
Région du TONKPI | 740936 | 646973 | 1387909 | 115 | 268651 | 5,2 |
Département MAN | 245091 | 216044 | 461135 | 113 | 91696 | 5,0 |
MAN (Chef - Lieu) | 127234 | 114735 | 241969 | 111 | 49052 | 4,9 |
Source: INS (ANStat), RGPH 2021
- Population totale projetée du Tonkpi en 2024 : 1 505 267 (ANStat, 2024).
- Man, Chef-lieu de la Région, est un Connecteur Economique Principal (Grande ville se situant à un stade avancé d’urbanisation facilitant les économies d’urbanisation grâce à une base économique diversifiée qui favorise l’innovation) de par son relief et ses ressources naturelles, le spot touristique incontournable (Etude portant Programme d’Aménagement des Pôles Economiques Compétitifs - PEC, 2018). Elle est riche en bois et un sous-sol riche en minerais. La position géographique de la ville de Man (située à 570 kilomètres d’Abidjan, à 327 kilomètres de Yamoussoukro, à 380 kilomètres de Monrovia/Libéria et à 715 kilomètres de Guinée-Conakry) est un atout stratégique compte tenu des potentialités d’échanges avec les pays limitrophes.
- Zone industrielle : 01 zone industrielle existedans le département de Man et abrite des unités industrielles avec une réserve foncière industrielle de 72 ha (MCIPPME, 2022).
- Enseignement Primaire et Secondaire :
En 2023/2024, dans la région du Tonkpi :
- Enseignement Primaire
Le ratio élèves par salle de classe dans le primaire est de 47 pour une norme nationale de 45 élèves par salle.
Indicateurs clés du PRIMAIRE 2023 - 2024
Nombre d'écoles | Ratio élèves par salle de classe | Taux Brut d’Admission (TBA,%) | Taux Brut de Scolarisation (TBS,%) |
1055 | 47 | 111,41 | 98,10 |
Source : MENA, 2024
- Enseignement secondaire général
Le Taux d’Achèvement dans les 1er et 2nd cycles de l’enseignement secondaire général sont respectivement de 66,17% et 28,75% contre des taux nationaux de 81,14% et 46,19%.
Indicateurs clés de l'enseignement SECONDAIRE GÉNÉRAL 2023 - 2024
Nombre d'établissements | Taux Brut d’Admission (TBA,%) | Taux Brut de Scolarisation (TBS,%) | Taux d’achèvement (TAS,%) | |||
1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | |
143 | 52,90 | 18,98 | 54,95 | 23,07 | 66,17 | 28,75 |
Source : MENA, 2024
- Enseignement supérieur et recherche scientifique
La région de TONKPI abrite des établissements d’enseignement supérieur dont :
- 01 université publique : Université polytechnique de Man ;
- Des grandes écoles publiques spécialisées dont le CAFOP.
- Etablissements Financiers: 01 Agence auxiliaire de la BCEAO (Man), 08 banques commerciales, la Banque du Trésor et 04 structures de microfinance.
- Couverture réseau mobile (ARTCI, juillet 2023): 89,07% des localités et 90,66% de la population sont couvertes.
- Santé : Les infrastructures sanitaires de la région prennent en compte l’essentiel des plateaux techniques.
Infrastructures sanitaires | Nombre |
Etablissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC) | 166 |
Hôpital Général (HG) | 04 |
Centre Hospitalier Régional (CHR) | 01 |
Etablissement Privé Lucratif de Soins | 07 |
Bloc opératoire fonctionnel | 03 |
Salle d’opération gynéco-obstétrique fonctionnelle | 02 |
Service public de radiologie fonctionnel | 02 |
Service privé de radiologie fonctionnel | 01 |
Cabinet dentaire public | 04 |
Cabinet dentaire privé | 01 |
Pharmacie publique | 16 |
Pharmacie privée | 15 |
Source: MSHPCMU, 2022
Les secteurs d’activités porteurs sont, notamment l’agriculture et l’agro-industrie, les ressources animales, l’industrie minière et du bois et le tourisme.
- Secteur minier : Or (mine d’or d’Ity), Fer et Nickel (Sipilou) ;
- Agriculture :
Type de culture | Culture | Productions (en tonne) | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Cultures de rente | Hévéa | 31 960 | 42 192 | 42 554 | 62 835 |
Palmier à huile | 12 674 | 11 415 | 12 939 | 12 570 | |
Cacao | 142 361 | 179 795 | 162 352 | 156 254 | |
Café | 14 231 | 18 851 | 17 877 | 17 670 | |
Cultures vivrières | Banane plantain | 50 106 | 52 048 | 100 070 | 76 149 |
Manioc | 452 586 | 488 622 | 638 910 | 792 415 | |
Igname | 15 643 | 16 047 | 14 873 | 14 453 | |
Maïs | 5 134 | 5 403 | 35 008 | 46 201 | |
Riz | 80 204 | 47 656 | 53 329 | 182 010 | |
Taro | 7 966 | 8 204 | ND | ND | |
Arachide | 1 088 | 1 132 | 590 | 960 | |
Patate | 593 | 610 | ND | ND | |
Cultures maraîchères | Aubergine | 14 567 | 14 914 | 3 259 | 12 167 |
Gombo | 26 945 | 27 763 | 4 852 | 21 793 | |
Tomate | 2 129 | 2 194 | 2 213 | 2 428 |
Source: MEMINADERPV, ADERIZ, 2024 ND : Non Disponible * Données provisoires
- Ressources animales :
Type d’élevage | Espèce | Cheptel (en nombre de têtes) |
---|---|---|
2022 | ||
Volailles | Poulet de chair | 2 588 088 |
Pondeuse | 161 639 | |
Poulet traditionnel | 46 226 | |
Ruminants | Bovin | 24 601 |
Ovin | 30 886 | |
Caprin | 23 187 | |
Porcins | Porc traditionnel |
8 815 |
Porc moderne |
Source: MIRAH, estimation 2022
- Tourisme :
L’offre touristique de la région se compose comme suit :
- Le pont de lianes de Lieupleu ;
- les cascades naturelles de Gbepleu ;
- les chaines de montagnes (dents de Man) ;
- les singes de la forêt sacrée de Gbepleu ;
- les grottes de Biankouma ;
- la source sacrée de Dompleu.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025, la Région du Tonkpi fait partie de l’espace couvert par l’Agro-pôle du grenier de produits vivriers et de zone de valorisation du café-terroir de Man (Agro-pôle 9).
Des opportunités d’investissements existent dans les secteurs ci-dessous :
Secteur du tourisme : investir dans la construction de complexes hôteliers et l’écotourisme ;
Ressources Minières : La région dispose d’un riche potentiel minier avec des indices de Cobalt, Nickel, d’Or, de Fer, l’Argent, la Platine, le Cuivre, le Chrome et de Diamant.
Certains projets et actions prioritaires ont été retenus dans le PND 2021-2025 en faveur de la Région du Tonkpi, notamment :
NB | Description du projet ou de l’action | Document de planification | Coût estimatif (FCFA) | Observations |
---|---|---|---|---|
01 | Exploitation des mines de fer de Gao à Man | PND 2021 -2025 | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir |
02 | Exploitation de mines de Nickel latéritique à Sipilou | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
03 | Exploitation de mines d’or à Zouan-Hounien | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
04 | Exploitation de mines de Cuivre-Nickel à Biankouma | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
05 | Construction du chemin de fer Man- San-Pedro | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
06 | Construction d’un marché de gros et de centres de collecte et de groupage | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
07 | Projet d’Alimentation en eau potable de cinq (05) Chefs-lieux de département de la région du Tonkpi | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
08 | Aménagement d’une Zone Industrielle : une réserve foncière industrielle de 72 ha | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
09 | Electrification des localités restantes : 206 localités à électrifier dans le District Autonome des Montagnes dont fait partie la Région du Tonkpi | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
10 | Construction et renforcement de routes : reprofilage lourd (448 km), reprofilage léger (2 710) et ouvrages (41) | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
11 | Construction de logements sociaux et économiques | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
12 | Programme d’aménagements fonciers pour la production de logements et de terrains viabilisés accessibles à tous | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir | |
13 | Mise en œuvre du programme Pôle Economique Compétitif (PEC) de Man (Connecteur Economique Principal) | Non spécifié | Opportunité d’affaire à saisir |
Source: MEPD, 2024 / PS-Gouv2