La Région du Kabadougou est située dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire et se subdivise en cinq (05) Départements : Odienné (Chef-lieu), Madinani, Samatiguila, Séguélon et Gbéléban. Elle s'étend sur une superficie de 14 000 km2, soit 4,34% de la superficie nationale.
- La population de la région se présente comme suit :
ENTITE | POPULATION | MÉNAGES | ||||
HOMMES | FEMMES | TOTAL | RAPPORT DE MASCULINITE | NOMBRE | TAILLE MOYENNE | |
Région du KABADOUGOU | 151 394 | 138 411 | 289 806 | 109 | 48 116 | 6,0 |
Département ODIENNE | 82 949 | 73 781 | 156 730 | 112 | 30037 | 5,2 |
ODIENNE (Chef - Lieu) | 45 843 | 40 436 | 86 279 | 113 | 20 193 | 4,3 |
Source: INS, RGPH 2021
- Population totale projetée du Kabadougou en 2024 : 310 976 (ANStat, 2024).
- Odiénné, Chef-Lieu de la Région, est un Connecteur Economique Secondaire (Ville parvenue à un stade intermédiaire d'urbanisation facilitant les économies de localisation grâce à la concurrence entre des entreprises intervenant dans le même secteur), est la zone à fortes activités commerciales (Etude portant Programme d'Aménagement des Pôles Economiques Compétitifs - PEC, 2018). Elle produit également de l'anacarde, du Coton et des productions vivrières (riz, maïs, mil, fonio, ignames, …) ;
- Secteur éducation-formation : en 2023/2024 dans la région du Kabadougou :
Primaire
Le ratio élèves par salle de classe dans le primaire est de 46 pour une norme nationale de 45 élèves par salle.
Indicateurs clés du PRIMAIRE 2023 - 2024 | |||
Nombre d'écoles | Ratio élèves par salle de classe | Taux Brut d’Admission (TBA) | Taux Brut de Scolarisation (TBS) |
243 | 46 | 99,65 | 88,87 |
Source : MENA, 2024
- Enseignement secondaire général
Le Taux d’Achèvement dans les 1er et 2nd cycles de l’enseignement secondaire général sont respectivement de 52,48% et 17,91% contre des taux nationaux de 52,48% et 17,91%.
Indicateurs clés de l'enseignement SECONDAIRE GÉNÉRAL 2023 - 2024 | ||||||
Nombre d'établissements | Taux Brut d’Admission (TBA) | Taux Brut de Scolarisation (TBS) | Taux d’achèvement (TAS) | |||
1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | |
34 | 44,86 | 11,73 | 44,90 | 15,43 | 52,48 | 17,91 |
Source : MENA, 2024
- Etablissements financiers : 01 Agence auxiliaire de la BECEAO, 03 banques commerciales , la banque du Trésor et 03 structures de microfinance y sont installées.
- Couverture réseau mobile (ARTCI, juillet 2023): 81,21% des localités et 85,95% de la population sont couvertes ;
- Santé : Les infrastructures sanitaires de la région prennent en compte l'essentiel des plateaux techniques.
Infrastructures sanitaires | Nombre |
Etablissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) | 70 |
Hôpitaux Généraux | 04 |
Centres Hospitaliers Régionaux | 01 |
Etablissements Privés Lucratifs de Soins | 04 |
Blocs opératoires fonctionnels | 02 |
Salles d'opération gynéco-obstétrique fonctionnelles | 01 |
Services publics de radiologie fonctionnels | 02 |
Cabinets dentaires | 01 |
Pharmacies publiques | 06 |
Pharmacies privées | 04 |
Source: MSHPCMU, 2022
Les secteurs d'activités porteurs sont, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, les ressources animales, et le commerce.
- Agriculture :
Type de culture | Culture | Productions (en tonne) | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Cultures de rente | Coton | 11 081 | 10 694 | 7 927 | 6 899 |
Anacarde | 63 181 | 66 235 | 22 396 | 64 420 | |
Cultures vivrières | Maïs | 27 290 | 28 722 | 22 396 | 29 558 |
Riz | 100 674 | 98 033 | 109 703 | 168 034 | |
Arachide | 10 567 | 10 996 | 1 876 | 7 917 | |
Patate | 6 956 | 7157 | ND | ND | |
Gombo | 1421 | 1 465 | 297 | 1 173 | |
Tomate | 558 | 575 | 110 | 379 |
Source: MEMINADERPV, 2024 ND : Non Disponible *Données provisoires
- Ressources animales :
Type d'élevage | Espèce | Cheptel (en nombre de têtes) |
2022 | ||
Volailles | Poulets de chair | 154 584 |
Pondeuses | 15 369 | |
Poulets traditionnels | 12 990 | |
Ruminants | Bovins | 96 554 |
Ovins | 15 247 | |
Caprins | 12 385 | |
Porcins | Porc traditionnel | 12 990 |
Porc moderne |
Source: MIRAH, estimation 2022
- Agro-industrie : décorticage du riz, transformation de la mangue, transformation de l'anacarde ;
- Commerce : commerce de produits agricoles (noix de cola, sel gemme) et de l'élevage (bétail).
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025, la Région du Kabadougou fait partie de l'espace couvert par l'Agro-pôle « Pôle de transformation des cultures vivrières » (Agro-pôle 8).
Des opportunités d'investissements existent dans les secteurs ci-dessous :
- Agriculture : développement de l'agriculture vivrière (riz, maïs et igname), des cultures maraïchères et spéculatives (tomate, oignon, soja, …), création de fermes agro-pastorales ;
- Agro-industrie : construction d'unités industrielles de transformation des produits agricoles (coton, anacarde, …) ;
- Commerce : le commerce intra régional et transfrontalier, projet de réalisation de port sec du Kabadougou ;
- Transport intra régional.
Certains projets et actions prioritaires ont été identifiés au profit de la Région du Kabadougou, notamment :
NB | Description du projet ou de l'action | Document de planification | Coût estimatif (FCFA) | Observations (Projet ou action en cours ou non démarré) |
01 | Construction d'un marché de gros et de centres de collecte et de groupage | PND 2021 -2025 | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir |
02 | Création d'unité satellite de transformation de cajou dans le cadre de l'Aménagement parc industriel dédié à la transformation de l'anacarde à Séguéla (15 ha) | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
03 | Electrification de localités du Kabadougou | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
04 | Construction et renforcement de routes (reprofilage lourd et léger ) et ouvrages | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
05 | Construction de logements sociaux et économiques | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
06 | Mise en œuvre du programme d'aménagements fonciers pour la production de logements et de terrains viabilisés accessibles à tous | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
07 | Mise en œuvre du programme Pôle Compétitif d'Odienné (Connecteur Economique Secondaire | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
08 | Aménagement d'une Zone Industriel | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir |
Source: MEPD, 2024 / PS-Gouv2